JARL主催で2001年10月6日〜7日開催
 第22回 全市全郡コンテストF7H部門優勝できました
たくさんの方に呼ばれまして誠に有り難うございます。

YaesuのCMではありませんがFT-817の基本的性能を確認できたことをここに報告します

QSLカードは全て発行済みです、2−3ヶ月後届いてない方は連絡ください

JARL発表HP
コンテスト参加設備
提出ログ     831×535=444585

<SUMMARYSHEET VERSION=R1.0>
<CONTESTNAME>全市全郡 コンテスト</CONTESTNAME>
<CATEGORYCODE>F 7H</CATEGORYCODE>
<CATEGORYNAME>電信電話部門 シングルオペ7MHzバンド</CATEGORYNAME>
<CALLSIGN>JA6TAY</CALLSIGN>
<SCORE BAND=7MHz>833,833,535</SCORE>
<SCORE BAND=TOTAL>833,833,535</SCORE>
<TOTALSCORE>445655</TOTALSCORE>
<ADDRESS>8200705 福岡県嘉穂郡筑穂町元吉319−4 住所後半</ADDRESS>
<TEL>0948-72-0428</TEL>
<NAME>大熊 正治</NAME>
<EMAIL>ohkuma@oks.or.jp</EMAIL>
<LICENSECLASS>第1級アマチュア無線技士</LICENSECLASS>
<POWER>500</POWER>
<POWERTYPE>実測出力</POWERTYPE>
<EQUIPMENT>ft−817+4cx−1000a 22mH AFA−40 
</EQUIPMENT>
<OATH>私は、JARL 制定のコンテスト規約及び電波法令にしたがい運用した結
果、ここに提出するサマリーシートおよびログシートなどが事実と相違ないものであ
ることを、私の名誉において誓います。
</OATH>
<DATE>2001年10月15日</DATE>
<SIGNATURE>大熊 正治</SIGNATURE>
</SUMMARYSHEET>
<LOGSHEET TYPE=HLTST5.7.0>
YY/MM HH:MM CallSign   Rst  Sent   Rst Rcv     Multi  P  Ope    MHz  Mode
-------------------------------------------------------------------------
10/06 21:00 JK2RCP     599 40006H  599 1821M   1821   1            7 CW
10/06 21:01 JH4UTP     599 40006H  599 3101M   3101   1            7 CW
10/06 21:02 JH0YKS     599 40006H  599 0912H   0912   1            7 CW
10/06 21:05 JR3OQJ     599 40006H  599 2709M   2709   1            7 CW
10/06 21:05 JH8SLS     599 40006H  599 010109H 010109 1            7 CW
10/06 21:08 JR1BTG     599 40006H  599 1333M   1333   1            7 CW
10/06 21:08 JR8XWU     599 40006H  599 010301H 010301 1            7 CW
10/06 21:09 JA1FWJ     599 40006H  599 1102M   1102   1            7 CW
10/06 21:10 JJ1LGO     599 40006H  599 14008L  14008  1            7 CW
10/06 21:11 JR0GAE     599 40006H  599 0904M   0904   1            7 CW
10/06 21:12 JH5HDA/5   599 40006H  599 3801L   3801   1            7 CW
10/06 21:14 JE3VXD     599 40006H  599 27019H  27019  1            7 CW
10/06 21:16 JA1ZGO/1   599 40006H  599 1002M   1002   1            7 CW
10/06 21:17 JR0EYF     599 40006H  599 0905M   0905   1            7 CW
10/06 21:17 JH4OUH     599 40006H  599 3405M   3405   1            7 CW
10/06 21:19 JE7WBI     599 40006H  599 0501M   0501   1            7 CW
10/06 21:20 JH3XDO     599 40006H  599 2304M   2304   1            7 CW
10/06 21:21 JA1VJQ     599 40006H  599 1309M   1309   1            7 CW
10/06 21:24 JH2RRD     599 40006H  599 200106M 200106 1            7 CW
10/06 21:25 JG0OXL     599 40006H  599 0910M   0910   1            7 CW
10/06 21:27 JA1SJV     599 40006H  599 110305M 110305 1            7 CW
10/06 21:29 JH1YNY     599 40006H  599 11005M  11005  1            7 CW
10/06 21:32 JA0ADY     599 40006H  599 0804M   0804   1            7 CW
10/06 21:33 7K4XNN/1   599 40006H  599 11003M  11003  1            7 CW
10/06 21:35 JA9ZRF/9   599 40006H  599 2805M   2805   1            7 CW
10/06 21:38 JK6SEW     599 40006H  599 46010H  46010  1            7 CW
10/06 21:38 JH0IXE     599 40006H  599 0908L   0908   1            7 CW
10/06 21:40 JA1ZGP     599 40006H  599 1009M   1009   1            7 CW
10/06 21:41 JR8VST     599 40006H  599 0102H   0102   1            7 CW
10/06 21:43 JQ1SYQ/1   599 40006H  599 10004P  10004  1            7 CW
10/06 21:45 JK3HLP/3   599 40006H  599 26002M  26002  1            7 CW
10/06 21:47 JE8GNN     599 40006H  599 0104M   0104   1            7 CW
10/06 21:49 JM2FCJ/9   599 40006H  599 3001M   3001   1            7 CW
10/06 21:51 JH7PKU     599 40006H  599 07015M  07015  1            7 CW
10/06 21:52 JH7AUL     599 40006H  599 0703H   0703   1            7 CW
10/06 21:53 JH1STL     599 40006H  599 1131H   1131   1            7 CW
10/06 21:59 JA9MAT     599 40006H  599 2803P   2803   1            7 CW
10/06 22:00 JH0LPH     599 40006H  599 0821M   0821   1            7 CW
10/06 22:01 JA1HHU     599 40006H  599 1006H   1006   1            7 CW
10/06 22:02 JN7CPW     599 40006H  599 0701M   0701   1            7 CW
10/06 22:03 JR7VQU     599 40006H  599 0501M          1            7 CW
10/06 22:04 JA1TKP     599 40006H  599 100107M 100107 1            7 CW
10/06 22:05 JA1MXY     599 40006H  599 1204M   1204   1            7 CW
10/06 22:06 JH0OQL     599 40006H  599 0801M   0801   1            7 CW
10/06 22:07 JJ0HPI     599 40006H  599 0906M   0906   1            7 CW
10/06 22:07 JA3HTE     599 40006H  599 24004M  24004  1            7 CW
10/06 22:08 JA1FPV/1   599 40006H  599 16001L  16001  1            7 CW
10/06 22:09 JN2LGD     599 40006H  599 19001M  19001  1            7 CW
10/06 22:10 7M4HIC     599 40006H  599 1106M   1106   1            7 CW
10/06 22:11 JA1COH     599 40006H  599 12002M  12002  1            7 CW
10/06 22:12 JH1KPT     599 40006H  599 13007M  13007  1            7 CW
10/06 22:13 JA3RDS     599 40006H  599 2710M   2710   1            7 CW
10/06 22:14 JG3DXH     599 40006H  599 2211M   2211   1            7 CW
10/06 22:15 JN2FKG/2   599 40006H  599 18012M  18012  1            7 CW
10/06 22:16 JA3UWB     599 40006H  599 220103M 220103 1            7 CW
10/06 22:17 JE7RCE     599 40006H  599 06012M  06012  1            7 CW
10/06 22:18 JM2KAN     599 40006H  599 2012M   2012   1            7 CW
10/06 22:19 JF2OZH     599 40006H  599 2012L          1            7 CW
10/06 22:19 JF4OVU     599 40006H  599 3107P   3107   1            7 CW
10/06 22:20 JM2LEI     599 40006H  599 2003M   2003   1            7 CW
10/06 22:22 7N3XPH     599 40006H  599 1014L   1014   1            7 CW
10/06 22:22 JA7SB      599 40006H  599 0601H   0601   1            7 CW
10/06 22:23 JA1IRH     599 40006H  599 1025P   1025   1            7 CW
10/06 22:24 JA1CRB     599 40006H  599 1335M   1335   1            7 CW
10/06 22:25 JA1TCV     599 40006H  599 100108M 100108 1            7 CW
10/06 22:25 JA5YAP     599 40006H  599 36007M  36007  1            7 CW
10/06 22:28 JJ1NNB     599 40006H  599 1420M   1420   1            7 CW
10/06 22:30 JA5IDV     599 40006H  599 3901P   3901   1            7 CW
10/06 22:31 JE1MJV     599 40006H  599 100107M        1            7 CW
10/06 22:32 JF5COM     599 40006H  599 3805M   3805   1            7 CW
10/06 22:33 JE5JHZ/5   599 40006H  599 38010M  38010  1            7 CW
10/06 22:33 JA8GR      599 40006H  599 010106L 010106 1            7 CW
10/06 22:35 JP1SRG     599 40006H  599 12002M         1            7 CW
10/06 22:36 JE1SLP     599 40006H  599 12003M  12003  1            7 CW
10/06 22:37 JH2HUQ     599 40006H  599 2014L   2014   1            7 CW
10/06 22:37 JA3QG      599 40006H  599 2509M   2509   1            7 CW
10/06 22:38 JA7BLE     599 40006H  599 0307H   0307   1            7 CW
10/06 22:39 JA0XD      599 40006H  599 0910M          1            7 CW
10/06 22:40 7L3WEV     599 40006H  599 1204M          1            7 CW
10/06 22:41 JH7JHY     599 40006H  599 0509M   0509   1            7 CW
10/06 22:42 JA3RUA     599 40006H  599 2511M   2511   1            7 CW
10/06 22:43 JA3KQN     599 40006H  599 270105L 270105 1            7 CW
10/06 22:44 JA5IVG/5   599 40006H  599 37009M  37009  1            7 CW
10/06 22:45 JR6LUD     599 40006H  599 44010H  44010  1            7 CW
10/06 22:46 JA5DEA     599 40006H  599 3602M   3602   1            7 CW
10/06 22:46 JI1EFP     599 40006H  599 1502M   1502   1            7 CW
10/06 22:48 JA2QQO     599 40006H  599 200114M 200114 1            7 CW
10/06 22:49 JS1QIZ     599 40006H  599 100120P 100120 1            7 CW
10/06 22:49 JA3NTE     599 40006H  599 2702H   2702   1            7 CW
10/06 22:51 JR0QWW     599 40006H  599 08015P  08015  1            7 CW
10/06 22:52 JE5HTN     599 40006H  599 36007L         1            7 CW
10/06 22:52 JA2RDU     599 40006H  599 2030M   2030   1            7 CW
10/06 22:53 7L3AUA     599 40006H  599 1007M   1007   1            7 CW
10/06 22:53 JH1IPR     599 40006H  599 1603M   1603   1            7 CW
10/06 22:55 JJ7GCL     599 40006H  599 04003M  04003  1            7 CW
10/06 22:56 JG8SIS/8   599 40006H  599 01014M  01014  1            7 CW
10/06 22:56 JK3SWP     599 40006H  599 220111M 220111 1            7 CW
10/06 22:58 7M4CLF/6   599 40006H  599 4201M   4201   1            7 CW
10/06 22:58 JH1FNU     599 40006H  599 1321M   1321   1            7 CW
10/06 22:59 JE2SJH     599 40006H  599 2110M   2110   1            7 CW
10/06 23:00 JR9NWH     599 40006H  599 2904M   2904   1            7 CW
10/06 23:01 JP1GAC/1   599 40006H  599 1102M          1            7 CW
10/06 23:02 JJ1FHT     599 40006H  599 100112M 100112 1            7 CW
10/06 23:03 JA2HMD     599 40006H  599 18010M  18010  1            7 CW
10/06 23:03 JG1SYY     599 40006H  599 100121M 100121 1            7 CW
10/06 23:04 JA1FKP     599 40006H  599 1002M          1            7 CW
10/06 23:05 JA1GUC     599 40006H  599 1008M   1008   1            7 CW
10/06 23:05 7M4KSC     599 40006H  599 1110L   1110   1            7 CW
10/06 23:06 JK1OTP     599 40006H  599 100101M 100101 1            7 CW
10/06 23:07 JA3QNM     599 40006H  599 23009M  23009  1            7 CW
10/06 23:08 JF3RSF     599 40006H  599 2306M   2306   1            7 CW
10/06 23:09 JH7BEO/7   599 40006H  599 0307L          1            7 CW
10/06 23:11 JA1BMD     599 40006H  599 1202M   1202   1            7 CW
10/06 23:14 JI1CUP     599 40006H  599 100104L 100104 1            7 CW
10/06 23:14 JA0QBY     599 40006H  599 08007M  08007  1            7 CW
10/06 23:15 JK6UPC     599 40006H  599 4311M   4311   1            7 CW
10/06 23:16 JR7CRI     599 40006H  599 0301M   0301   1            7 CW
10/06 23:17 JA3ARM     599 40006H  599 27011H  27011  1            7 CW
10/06 23:18 7L3EBJ     599 40006H  599 100119P 100119 1            7 CW
10/06 23:19 JO7APG     599 40006H  599 06013M  06013  1            7 CW
10/06 23:19 JA1AS      599 40006H  599 100112M        1            7 CW
10/06 23:20 JA3GCF     599 40006H  599 2526M   2526   1            7 CW
10/06 23:22 JK8NLB     599 40006H  599 01017P  01017  1            7 CW
10/06 23:23 JJ3FBS     599 40006H  599 2534M   2534   1            7 CW
10/06 23:24 JH1DHV/1   599 40006H  599 1508M   1508   1            7 CW
10/06 23:25 JJ4PPK     599 40006H  599 3301M   3301   1            7 CW
10/06 23:26 JR3GDY     599 40006H  599 250123M 250123 1            7 CW
10/06 23:27 JE1OWA     599 40006H  599 1227M   1227   1            7 CW
10/06 23:28 JH2NWP     599 40006H  599 2002M   2002   1            7 CW
10/06 23:29 JR1TRE     599 40006H  599 110108M 110108 1            7 CW
10/06 23:30 7K4VQV     599 40006H  599 1611P   1611   1            7 CW
10/06 23:31 JA2TYF     599 40006H  599 2212M   2212   1            7 CW
10/06 23:33 JH0NVX/1   599 40006H  599 1311L   1311   1            7 CW
10/06 23:38 JI0NXA     599 40006H  599 0804M          1            7 CW
10/06 23:39 JH1YJN     599 40006H  599 1013L   1013   1            7 CW
10/06 23:40 JH4LCT/1   599 40006H  599 1325L   1325   1            7 CW
10/06 23:41 JF1HPC     599 40006H  599 1221M   1221   1            7 CW
10/06 23:41 JA6JYN     599 40006H  599 40005M  40005  1            7 CW
10/06 23:43 JH3JYS     599 40006H  599 2507M   2507   1            7 CW
10/06 23:43 JJ0CKM     599 40006H  599 0804L          1            7 CW
10/06 23:44 JF1JLK     599 40006H  599 1007M          1            7 CW
10/06 23:45 JR0ZAA/0   599 40006H  599 0902M   0902   1            7 CW
10/06 23:46 JH1MHA     599 40006H  599 1327M   1327   1            7 CW
10/06 23:47 JF2FIU     599 40006H  599 2002H          1            7 CW
10/06 23:47 JH8FYY     599 40006H  599 0104M          1            7 CW
10/06 23:49 JH1MTR/4   599 40006H  599 3401M   3401   1            7 CW
10/06 23:50 JS1WPD     599 40006H  599 100112M        1            7 CW
10/06 23:52 JA6QDU     599 40006H  599 4026M   4026   1            7 CW
10/06 23:53 JH4ELJ     599 40006H  599 3510M   3510   1            7 CW
10/06 23:54 JA6UVF     599 40006H  599 4018M   4018   1            7 CW
10/06 23:55 JF7ORZ/7   599 40006H  599 06007L  06007  1            7 CW
10/06 23:56 JS3UNI     599 40006H  599 2710M          1            7 CW
10/06 23:57 7N4CTR     599 40006H  599 1211M   1211   1            7 CW
10/06 23:59 7N4LVW     599 40006H  599 100107M        1            7 CW
10/07 00:00 JF3CCN     599 40006H  599 27019H         1            7 CW
10/07 00:02 JK1HWQ     599 40006H  599 100119M        1            7 CW
10/07 00:03 JR1CDJ/1   599 40006H  599 120105M 120105 1            7 CW
10/07 00:04 JK2IMJ/1   599 40006H  599 17007M  17007  1            7 CW
10/07 00:05 JA6LAD     599 40006H  599 4502P   4502   1            7 CW
10/07 00:06 JH1LEM     599 40006H  599 1117M   1117   1            7 CW
10/07 00:07 JL4HDI     599 40006H  599 3502M   3502   1            7 CW
10/07 00:08 JF1VAE     599 40006H  599 1509M   1509   1            7 CW
10/07 00:09 JI1LNR     599 40006H  599 1101M   1101   1            7 CW
10/07 00:10 7N4EXO/3   599 40006H  599 220102P 220102 1            7 CW
10/07 00:11 JH3LXM     599 40006H  599 2507L          1            7 CW
10/07 00:12 JI5NWQ     599 40006H  599 3809M   3809   1            7 CW
10/07 00:12 JA3AA      599 40006H  599 2516M   2516   1            7 CW
10/07 00:13 JG0AXT     599 40006H  599 0813M   0813   1            7 CW
10/07 00:16 7K4DKS     599 40006H  599 1334M   1334   1            7 CW
10/07 00:17 JM3AVI     599 40006H  599 220103M        1            7 CW
10/07 00:18 JA4QBY     599 40006H  599 3001M          1            7 CW
10/07 00:20 7K1VJN     599 40006H  599 1117M          1            7 CW
10/07 00:20 JJ1YAF     599 40006H  599 1402M   1402   1            7 CW
10/07 00:23 JE3CXJ     599 40006H  599 250121M 250121 1            7 CW
10/07 00:31 JR0KOO     59  40006H  59  2703L   2703   1            7 SSB
10/07 00:32 JA0YAX     59  40006H  59  100119M        1            7 SSB
10/07 00:34 JA4YJA     59  40006H  59  3313M   3313   1            7 SSB
10/07 00:36 JH1BED/1   59  40006H  59  16001M         1            7 SSB
10/07 00:37 JH9URT     59  40006H  59  2802M   2802   1            7 SSB
10/07 00:38 JA1II      59  40006H  59  1102L          1            7 SSB
10/07 00:40 JN7LOZ     59  40006H  59  0311L   0311   1            7 SSB
10/07 00:41 JA3YDS     59  40006H  59  220103H        1            7 SSB
10/07 00:43 JA7YAA     59  40006H  59  060101H 060101 1            7 SSB
10/07 00:45 JA2FSM     59  40006H  59  1903H   1903   1            7 SSB
10/07 00:46 JH4UYB     59  40006H  59  3508H   3508   1            7 SSB
10/07 00:47 JA1YDU     59  40006H  59  1216M   1216   1            7 SSB
10/07 00:48 JA1YKT     59  40006H  59  100110L 100110 1            7 SSB
10/07 00:49 JR1ZTT     59  40006H  59  14020H  14020  1            7 SSB
10/07 00:55 JA1GSG     59  40006H  59  13009M  13009  1            7 SSB
10/07 00:56 JR4ZUZ     59  40006H  59  3110M   3110   1            7 SSB
10/07 00:56 JK3WJC     59  40006H  59  27015L  27015  1            7 SSB
10/07 00:57 JM2VYA     59  40006H  59  21014M  21014  1            7 SSB
10/07 00:57 JA7YCS     59  40006H  59  0701L          1            7 SSB
10/07 00:58 JM1RXE     59  40006H  59  1030M   1030   1            7 SSB
10/07 00:58 JH4PUL/3   59  40006H  59  2304M          1            7 SSB
10/07 00:59 JG1IEB/1   59  40006H  59  11004M  11004  1            7 SSB
10/07 00:59 JA5BEX     59  40006H  59  3601L   3601   1            7 SSB
10/07 01:00 JJ2XEN     59  40006H  59  200105M 200105 1            7 SSB
10/07 01:00 JR9ICV     59  40006H  59  3003M   3003   1            7 SSB
10/07 01:01 JK8WBR     59  40006H  59  0126M   0126   1            7 SSB
10/07 01:01 JF8CDP     59  40006H  59  0133L   0133   1            7 SSB
10/07 01:03 JA4KC      59  40006H  59  3105M   3105   1            7 SSB
10/07 01:03 JR7JBM/1   59  40006H  59  15004M  15004  1            7 SSB
10/07 01:04 JN7DOS     59  40006H  59  0306M   0306   1            7 SSB
10/07 01:05 7N2JFU/1   59  40006H  59  15008P  15008  1            7 SSB
10/07 01:06 JH6MBP     59  40006H  59  4301M   4301   1            7 SSB
10/07 01:06 JP2XLQ     59  40006H  59  20008M  20008  1            7 SSB
10/07 01:07 JH7YAI     59  40006H  59  0703L          1            7 SSB
10/07 01:08 JH6KOQ     59  40006H  59  4401M   4401   1            7 SSB
10/07 01:09 JO6SNH     59  40006H  59  45002L  45002  1            7 SSB
10/07 01:10 7K4OIV     59  40006H  59  1218M   1218   1            7 SSB
10/07 01:11 JF1WQO     59  40006H  59  1112M   1112   1            7 SSB
10/07 01:11 JH3OHO     59  40006H  59  2502M   2502   1            7 SSB
10/07 01:11 JF8RNL     59  40006H  59  0107M   0107   1            7 SSB
10/07 01:11 JA2MTM     59  40006H  59  200112M 200112 1            7 SSB
10/07 01:12 JG2KUT     59  40006H  59  2014L          1            7 SSB
10/07 01:12 JA1YOT     59  40006H  59  100103M 100103 1            7 SSB
10/07 01:13 JA7AOV     59  40006H  59  01006P  01006  1            7 SSB
10/07 01:14 JQ1KXT     59  40006H  59  1104M   1104   1            7 SSB
10/07 01:15 JI0AVC     59  40006H  59  08008M  08008  1            7 SSB
10/07 01:16 JM1ZBT     59  40006H  59  17001M  17001  1            7 SSB
10/07 01:17 7K1PTT/3   59  40006H  59  2408M   2408   1            7 SSB
10/07 01:17 JH9YTW     59  40006H  59  2901L   2901   1            7 SSB
10/07 01:17 JP6SFU     59  40006H  59  40017M  40017  1            7 SSB
10/07 01:18 JL1JAH     59  40006H  59  100113M 100113 1            7 SSB
10/07 01:19 JA1OI      59  40006H  59  1103M   1103   1            7 SSB
10/07 01:20 JF0XAK     59  40006H  59  0907M   0907   1            7 SSB
10/07 01:21 JS2VIA     59  40006H  59  1904L   1904   1            7 SSB
10/07 01:24 JA4YAW     59  40006H  59  0701L          1            7 SSB
10/07 01:25 JG1ZOO     59  40006H  59  11011M  11011  1            7 SSB
10/07 01:26 JA8JCR     59  40006H  59  0117M   0117   1            7 SSB
10/07 01:27 JO2MQM     59  40006H  59  19015L  19015  1            7 SSB
10/07 01:28 JAIYLB     59  40006H  59  1217L   1217   1            7 SSB
10/07 01:28 JK2ZGJ/2   59  40006H  59  2002M          1            7 SSB
10/07 01:29 JA7YFB     59  40006H  59  0614L   0614   1            7 SSB
10/07 01:30 JH0IJJ/1   59  40006H  59  16008M  16008  1            7 SSB
10/07 01:30 JM1LAW     59  40006H  59  1106M          1            7 SSB
10/07 01:31 JQ1BVI     59  40006H  59  1024H   1024   1            7 SSB
10/07 01:32 JJ6LPG     59  40006H  59  4501L   4501   1            7 SSB
10/07 01:32 JG1NDM/1   59  40006H  59  14010M  14010  1            7 SSB
10/07 01:33 JA5TFJ     59  40006H  59  3601M          1            7 SSB
10/07 01:33 JI0AMG/0   59  40006H  59  08015M         1            7 SSB
10/07 01:34 JA8YCZ     59  40006H  59  0113L   0113   1            7 SSB
10/07 01:34 JM2JNT     59  40006H  59  1903M          1            7 SSB
10/07 01:35 JA0YDD     59  40006H  59  0905L          1            7 SSB
10/07 01:36 JA2YAZ     59  40006H  59  200101L 200101 1            7 SSB
10/07 01:37 JR3YAZ/3   59  40006H  59  2504M   2504   1            7 SSB
10/07 01:37 JG3CBF     59  40006H  59  2717M   2717   1            7 SSB
10/07 01:38 JH1HTQ/1   59  40006H  59  11002M  11002  1            7 SSB
10/07 01:38 JO1UHK     59  40006H  59  1335L          1            7 SSB
10/07 01:39 JF1ZRT     59  40006H  59  110109M 110109 1            7 SSB
10/07 01:39 JF4CZL/1   59  40006H  59  1102M          1            7 SSB
10/07 01:39 JG8MBV     59  40006H  59  01060M  01060  1            7 SSB
10/07 01:40 JO6RIF/1   59  40006H  59  1508L          1            7 SSB
10/07 01:41 JO3UMS/3   59  40006H  59  2514L   2514   1            7 SSB
10/07 01:42 7M4QMF     59  40006H  59  1005M   1005   1            7 SSB
10/07 01:42 JA2YAF     59  40006H  59  20019L  20019  1            7 SSB
10/07 01:43 JN1SPR     59  40006H  59  1012M   1012   1            7 SSB
10/07 01:43 JA7YAF     59  40006H  59  0301M          1            7 SSB
10/07 01:44 JM1DSC/1   59  40006H  59  1012L          1            7 SSB
10/07 01:45 JA1YGX     59  40006H  59  100101L        1            7 SSB
10/07 01:45 JK2IXE     59  40006H  59  1913L   1913   1            7 SSB
10/07 01:45 JA1YCR     59  40006H  59  100112L        1            7 SSB
10/07 01:46 JAIYBE     59  40006H  59  1210L   1210   1            7 SSB
10/07 01:47 JF0CXB     59  40006H  59  0904L          1            7 SSB
10/07 01:47 JJ1LID     59  40006H  59  1508M          1            7 SSB
10/07 01:48 JL1TTX/1   59  40006H  59  1308L   1308   1            7 SSB
10/07 01:49 JA2YKR     59  40006H  59  2032L   2032   1            7 SSB
10/07 01:49 7N2TNI     59  40006H  59  1011M   1011   1            7 SSB
10/07 01:50 JI7GBI/2   59  40006H  59  18006P  18006  1            7 SSB
10/07 01:51 JA4AJB     59  40006H  59  3101M          1            7 SSB
10/07 01:52 7M2PVZ     59  40006H  59  1110L          1            7 SSB
10/07 01:52 JA1TGC     59  40006H  59  1344M   1344   1            7 SSB
10/07 01:53 JI1KSI     59  40006H  59  100123P 100123 1            7 SSB
10/07 01:54 JA8YEA     59  40006H  59  010105M 010105 1            7 SSB
10/07 01:55 JL1RUR     59  40006H  59  1010L   1010   1            7 SSB
10/07 01:56 JF9HTS     59  40006H  59  2804L   2804   1            7 SSB
10/07 01:57 JP2VWK     59  40006H  59  1816M   1816   1            7 SSB
10/07 01:58 7L3HNP/1   59  40006H  59  1312L   1312   1            7 SSB
10/07 01:58 JA1YFA     59  40006H  59  1314M   1314   1            7 SSB
10/07 01:59 JA1DXU     59  40006H  59  100113M        1            7 SSB
10/07 02:00 JJ7ESY     59  40006H  59  0403M   0403   1            7 SSB
10/07 02:01 JA1YLR     59  40006H  59  1303L   1303   1            7 SSB
10/07 02:02 7N3NDY     59  40006H  59  1401M   1401   1            7 SSB
10/07 02:03 JE9QDJ/1   59  40006H  59  100115L 100115 1            7 SSB
10/07 02:04 JA2LOA     59  40006H  59  1802M   1802   1            7 SSB
10/07 02:05 JO7BJH     59  40006H  59  03004L  03004  1            7 SSB
10/07 02:06 JH2BTM     59  40006H  59  19005M  19005  1            7 SSB
10/07 02:06 JA1YQN     59  40006H  59  100101L        1            7 SSB
10/07 02:08 JK3QLP     59  40006H  59  2514M          1            7 SSB
10/07 02:08 JA7YAB     59  40006H  59  0502L   0502   1            7 SSB
10/07 02:08 JJ7NRT     59  40006H  59  0509L          1            7 SSB
10/07 02:09 JA0TBV     59  40006H  59  0911M   0911   1            7 SSB
10/07 02:10 JI0NNM     59  40006H  59  0901H   0901   1            7 SSB
10/07 02:11 JA1YXX     59  40006H  59  100104L        1            7 SSB
10/07 02:11 JA1PYP     59  40006H  59  1344L          1            7 SSB
10/07 02:11 JA1VMJ     59  40006H  59  110101M 110101 1            7 SSB
10/07 02:12 JE9UZB     59  40006H  59  3006H   3006   1            7 SSB
10/07 02:12 JM1NAD     59  40006H  59  1702H   1702   1            7 SSB
10/07 02:14 JF1JLW     59  40006H  59  1417L   1417   1            7 SSB
10/07 02:14 JH1FOX     59  40006H  59  1119L   1119   1            7 SSB
10/07 02:15 JA3YXK/3   59  40006H  59  2703L          1            7 SSB
10/07 02:16 JE3DYV     59  40006H  59  2407L   2407   1            7 SSB
10/07 02:17 JI2YUF     59  40006H  59  19015L         1            7 SSB
10/07 02:18 JG1JRZ     59  40006H  59  1312L          1            7 SSB
10/07 02:19 7N4JZK     59  40006H  59  1509H          1            7 SSB
10/07 02:20 7M2HCK/1   59  40006H  59  1102L          1            7 SSB
10/07 02:21 JA9FLV     59  40006H  59  2802M          1            7 SSB
10/07 02:22 JA7YZB     59  40006H  59  0303L   0303   1            7 SSB
10/07 02:24 JO1ZYI     59  40006H  59  1012L          1            7 SSB
10/07 02:25 JA1YKL     59  40006H  59  100109L 100109 1            7 SSB
10/07 02:26 JL1HHN     59  40006H  59  1206M   1206   1            7 SSB
10/07 02:28 JE9XQS     59  40006H  59  2804L          1            7 SSB
10/07 02:31 JA1XRH     59  40006H  59  100112M        1            7 SSB
10/07 02:32 JF1ZFU     59  40006H  59  1105M   1105   1            7 SSB
10/07 02:33 JE1KUP     59  40006H  59  1012M          1            7 SSB
10/07 02:34 JA1YXP     59  40006H  59  1244H   1244   1            7 SSB
10/07 02:35 7N4FHB     59  40006H  59  110117M 110117 1            7 SSB
10/07 02:37 JA1YGC     59  40006H  59  100118L 100118 1            7 SSB
10/07 02:38 JG3SVP     59  40006H  59  2305M   2305   1            7 SSB
10/07 02:39 JA1SCE     59  40006H  59  110101M        1            7 SSB
10/07 02:40 JA7PEI     59  40006H  59  1803M   1803   1            7 SSB
10/07 02:41 JO1PUJ     59  40006H  59  1004M   1004   1            7 SSB
10/07 02:41 JG7MYI     59  40006H  59  0605M   0605   1            7 SSB
10/07 02:42 JA1YMT     59  40006H  59  13008L  13008  1            7 SSB
10/07 02:43 7N4EHQ     59  40006H  59  110108L        1            7 SSB
10/07 02:44 JE1YZL     59  40006H  59  1419L   1419   1            7 SSB
10/07 02:46 JA1VBE     59  40006H  59  1319L   1319   1            7 SSB
10/07 02:48 JR8OFE/1   59  40006H  59  1420M          1            7 SSB
10/07 02:49 JR1IRW     59  40006H  59  1013L          1            7 SSB
10/07 02:50 JA1OQ      59  40006H  59  110113M 110113 1            7 SSB
10/07 02:51 7K4IPO/1   59  40006H  59  1102M          1            7 SSB
10/07 02:58 JA1LZ      59  40006H  59  110111M 110111 1            7 SSB
10/07 02:59 JO1GJB     59  40006H  59  1302M   1302   1            7 SSB
10/07 03:03 JM2PVZ     59  40006H  59  2702M          1            7 SSB
10/07 03:04 JH1YWJ     59  40006H  59  14005L  14005  1            7 SSB
10/07 03:12 JF1UBO     59  40006H  59  1406L   1406   1            7 SSB
10/07 03:15 JL1YMF     59  40006H  59  1322L   1322   1            7 SSB
10/07 03:16 JF2KRH/2   59  40006H  59  18009L  18009  1            7 SSB
10/07 03:17 JS1PDC     59  40006H  59  1005M          1            7 SSB
10/07 03:18 JL7XNP/7   59  40006H  59  03002L  03002  1            7 SSB
10/07 03:19 JA6YAI     59  40006H  59  4301L          1            7 SSB
10/07 03:22 JH1MIG     59  40006H  59  1344M          1            7 SSB
10/07 03:23 JH0LVN     59  40006H  59  08004L  08004  1            7 SSB
10/07 03:27 7K4RFB     59  40006H  59  110109M        1            7 SSB
10/07 03:28 JI5MTT     59  40006H  59  3906M   3906   1            7 SSB
10/07 03:29 JF0VCD     59  40006H  59  08013L  08013  1            7 SSB
10/07 03:31 JA6YLW/6   59  40006H  59  4401L          1            7 SSB
